Product List
Mosquito Coil Packing Machine
Myg coil pakkemaskine består af mekaniske dele og elektrisk system, med gode resultater og meget konkurrencedygtig price.
Egenskaber
1. Denne maskine er meget stabil og holdbar, ingen grund til at reparere, der og kan bruges til mere end 15 years.
2. Vores myg shrink indpakning maskine kan bruge både POF film og PVC film, og den ekstra film er meget mindre, så der kan spare en masse film omkostninger for vores kunder, som kan spare 30% for kunden et år og forbedre resultatet i høj grad .
Note
Når kunden vælger pakkemaskine, skal du være opmærksom på, hvis maskinen vedtager verdensberømte teknologi og elektriske dele.
Tjek kunden reference.
Parametre for Mosquito Coil Packing Machine
Model | FFA til 450/99 | FFA til 450/120 | FFA til 450/150 | FFA til 450/180 | FFA til 590/120 | FFA til 590/150 | FFA til 590/180 |
Max film (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Emballage rate (pose / min) | 30 til 220 | 30 til 220 | 30 til 220 | 30 til 220 | 30 til 200 | 30 til 200 | 30 til 200 |
Pose (mm) | 70 til 450 | 70 til 450 | 90 til 450 | 100 til 450 | 80 til 450 | 90 til 450 | 100 til 450 |
Bag (mm) | 10 til 150 | 10 til 150 | 10 til 150 | 10 til 200 | 10 til 200 | 10 til 200 | 10 til 200 |
Produkt (mm) | 5-45 | 5-65 | 5 til 85 | 5 og 120 | 5-65 | 5 til 85 | 5 og 120 |
Power spænding (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Total installeret effekt (kW) | 3,5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Vægt (kg) myg shrink indpakning maskine | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Mål (L × B × H) mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry