Artikelliste
Stieleis-Verpackungsmaschine
Th Eis am Stiel-Verpackungsmaschine verfügt über einen stabilen Betrieb, lange Lebensdauer, geringe Ausfallrate, leicht zu halten, und es kann mehr als 15 years.
verwendet werden
Eigenschaften
1. Diese Eislutschers Flow Wrapper nimmt Servomotoren mit höherer Regelgenauigkeit realisieren zu weniger Kontrolle und dynamische Einstellen während des Betriebs Schritt.
2. Große farbige Touchscreen macht die Maschine zu operate.
einfach sein3. Mit der Fotoerfassungssystem und Dual Tracing-System der Zelle, diese Eis am Stiel Verpackungsmaschine effektiv kann die Verpackung Fehler beseitigen und Folienabfälle zu vermeiden.
4. Verstellbare Tasche ehemaligen und Tonhöhen ermöglichen die Änderung der Verpackungsprodukte mehr convenient.
5. Unterfolie Senden ist für die Montage Verpackung von mehreren blocks.
geeignet
Hinweis
Wenn Kunde Maschine wählen Verpackung, achten Sie bitte auf, wenn die Maschine weltbekannte Technologie annimmt und elektrische parts.
Überprüfen Sie den Kunden reference.
Parameter der Stieleis-Verpackungsmaschine
Modell | FFC 450/120 | FFC 450/150 | FFC 450/180 | FFC 590/120 | FFC 590/150 | FFC 590/180 |
Max Film (mm | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Verpackungsrate (Beutel / min) | 30-220 | 30-220 | 30-220 | 30 bis 200 | 30 bis 200 | 30 bis 200 |
Beutellänge (mm) | 70-450 | 90-450 | 100-450 | 80-450 | 90-450 | 100-450 |
Beutel (mm) | 10-150 | 10-150 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
Produkt (mm) | 5-65 | 5-85 | 5-120 | 5-65 | 5-85 | 5-120 |
Netzspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Insgesamt installierte Leistung (kW) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Gewicht (kg) von Eis am Stiel Flow-Wrapper | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Abmessungen (L × B × H) mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry