Liste des produits
Commutateur Plastic Machine d'emballage
Commutateur de prises machine d'emballage, comme un type de machine d'emballage de commutation plastique, est utilisé pour l'emballage de l'interrupteur mural ou d'une douille en matière plastique, qui est constitué d'convoyeur d'alimentation, le système d'alimentation de film et d'un système de coupe. marque Simens utilisent notre interrupteur mural automatique d'emballage machine.
Avantages
1. Il existe de nombreux système d'inspection pendant la production, et nous suivons strictement la norme internationale et nationale pour garantir la bonne quality.
2. Maintenant, nos machines d'emballage de commutation de prise ont été approuvés par BV, SGS, CE, UL et TUV.
3. Pour la technologie, nous adoptons des dessins d'origine Japon, et les pièces principales sont importés du Japon, tels que les couteaux qui sont très durables et sharp.
4. Nous avons de nombreuses années d'expérience pour la production d'interrupteur en plastique, de sorte que nous pouvons considérer tout et arrêter les problèmes lors de la production process.
Remarque
Lorsque le client choisir la machine à emballer, s'il vous plaît prêter attention à si l'interrupteur mural machine automatique d'emballage adopte la technologie de renommée mondiale et parts
électriqueVérifiez la reference.
client
Paramètres de Socket machine Commutateur d'emballage
modèle | FFA à 450/99 | FFA à 450/120 | FFA à 450/150 | FFA à 450/180 | FFA à 590/120 | FFA à 590/150 | FFA à 590/180 |
Film max (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Taux d'emballage (sac / min) | 30-220 | 30-220 | 30 to220 | 30-220 | 30-200 | 30-200 | 30-200 |
longueur de sac (mm) | 70-450 | 70-450 | 90-450 | 100-450 | 80-450 | 90-450 | 100-450 |
Sac (mm) | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
Produit (mm) | 5-45 | 5-65 | 5-85 | 5-120 | 5-65 | 5-85 | 5-120 |
Tension d'alimentation (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
puissance installée totale (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Poids (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensions (L × l × H) mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry