उत्पादों की सूची
दस्ताने पैकिंग मशीन
जापान पैकिंग मशीन के आधार पर हम कन्वेयर खिलाने के लिए हाथ दस्ताने पैकिंग मशीन विकसित की है, विशेष डिजाइन के साथ, अच्छा पैकेज की मांग ग्राहकों द्वारा अनुरोध को पूरा। खिला कन्वेयर की गारंटी देता है सुचारू रूप से पैक, पैकिंग मशीन के लिए अग्रणी करने के लिए जाम होना आसान है क्योंकि दस्ताने बहुत नरम हैं इस बात का विशेष डिजाइन बंद हो जाता है working.
हाथ दस्ताने लपेटें मशीन की विशेषताएं
बहुत तेजी से और stably.
1. दस्ताने पैकिंग मशीन चलाता है2. बिजली के भागों के अधिकांश विश्व प्रसिद्ध ब्रांड से कर रहे हैं Omron, पैनासोनिक, Simen.
की तरह3. बिजली की आँख ट्रैकिंग रंग कोड स्थिर काटने और सही pattern.
को प्राप्त होता है
ध्यान दें
जब ग्राहक पैकिंग मशीन चुनते हैं, कृपया अगर मशीन विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी और बिजली parts.
को गोद ले करने के लिए ध्यान देनाग्राहक reference.
चेक
दस्ताने पैकिंग मशीन के पैरामीटर्स
आदर्श | एफएफए 450/99 के लिए | एफएफए के लिए 450/120 | एफएफए के लिए 450/150 | एफएफए के लिए 450/180 | एफएफए के लिए 590/120 | एफएफए के लिए 590/150 | एफएफए के लिए 590/180 |
मैक्स फिल्म (मिमी) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
पैकेजिंग दर (बैग / मिनट) | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 200 से | 30 करने के लिए 200 से | 30 करने के लिए 200 से |
बैग लंबाई (मिमी) | 70 करने के लिए 450 | 70 करने के लिए 450 | 90 करने के लिए 450 | 100 करने के लिए 450 | 80 करने के लिए 450 | 90 करने के लिए 450 | 100 करने के लिए 450 |
बैग (मिमी) | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से |
उत्पाद (मिमी) | 5 करने के लिए 45 | 5 करने के लिए 65 | 5 करने के लिए 85 | 5 करने के लिए 120 | 5 करने के लिए 65 | 5 करने के लिए 85 | 5 करने के लिए 120 |
पावर वोल्ट (वी) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
कुल स्थापित बिजली (किलोवाट) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
भार हाथ दस्ताने लपेटें मशीन की (किलोग्राम) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) मिमी | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry