उत्पादों की सूची
तुरंत नूडल पैकेजिंग मशीन
तुरंत नूडल पैकेजिंग मशीन Feifan जो तत्काल नूडल पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है के द्वारा बनाया गया है। हमारी तुरंत नूडल पैकिंग मशीन सटीक काटने और सील की विशेषता, इमदादी मोटर नियंत्रण को गोद ले।
विशेषताएं
1. तुरंत नूडल लपेटकर मशीन सटीक काटने और sealing.
साथ, सर्वो द्वारा नियंत्रित किया जाता है2. मशीन 1200kg है, जिसके लिए उच्च गति packing.
उपयुक्त है3. कॉम्पैक्ट संरचना आसान operation.
का आश्वासन दिया4. तुरंत नूडल पैकेजिंग मशीन 1200kg जो उच्च गति के साथ स्थिर चल रहा है। यह व्यापक रूप से तुरंत नूडल उद्योगों के लिए प्रयोग किया जाता है।
5. हमारे मशीन सीई बीत चुका है और आईएसओ प्रमाणित, और 30 से अधिक देशों और क्षेत्र को निर्यात किया।
ध्यान दें
1. machine
का वजन2. इमदादी मोटर
द्वारा नियंत्रित हैं3. पैकिंग गति
तुरंत नूडल पैकेजिंग मशीन के पैरामीटर्स
आदर्श | एफएफए 450/99 के लिए | एफएफए के लिए 450/120 | एफएफए के लिए 450/150 | एफएफए के लिए 450/180 | एफएफए के लिए 590/120 | एफएफए के लिए 590/150 | एफएफए के लिए 590/180 |
मैक्स फिल्म (मिमी) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
पैकेजिंग दर (बैग / मिनट) | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 200 से | 30 करने के लिए 200 से | 30 करने के लिए 200 से |
बैग लंबाई (मिमी) | 70 करने के लिए 450 | 70 करने के लिए 450 | 90 करने के लिए 450 | 100 करने के लिए 450 | 80 करने के लिए 450 | 90 करने के लिए 450 | 100 करने के लिए 450 |
बैग (मिमी) | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से |
उत्पाद (मिमी) | 5 करने के लिए 45 | 5 करने के लिए 65 | 5 करने के लिए 85 | 5 करने के लिए 120 | 5 करने के लिए 65 | 5 करने के लिए 85 | 5 करने के लिए 120 |
पावर वोल्ट (वी) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
कुल स्थापित बिजली (किलोवाट) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
भार तुरंत नूडल लपेटकर मशीन की (किलोग्राम) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) मिमी | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry