उत्पादों की सूची
ऊतक रोल पैकिंग मशीन (शौचालय रोल ऊतक पैकिंग मशीन)
ऊतक रोल पैकिंग मशीन प्रसंस्करण प्रवाह packing.
बाद ऊतक, जो मुख्य सिद्धांत हीटिंग के लिए बेल्ट का उपयोग कर रहा है के रोल आकार पैकिंग और दोनों पक्षों को सील करने के लिए है
फायदे
1. यह बहुत तेज गति से काम करता है, और सही package.
साथ2. शौचालय रोल ऊतक पैकेजिंग मशीन ऊतक रोल उत्पादन line.
कनेक्ट कर सकते हैं3. हम customers.
के अनुरोध के अनुसार customerized पैकिंग मशीन क्या कर सकते हैं4. मजबूत डिजाइन क्षमता के साथ, हमारे इंजीनियरों की सबसे ज्यादा अनुभव के 10 से अधिक years.
के लिए जापान कंपनी के लिए काम कर रहा है
ध्यान दें
जब ग्राहक पैकिंग मशीन चुनते हैं, कृपया अगर मशीन विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी और बिजली के कुछ हिस्सों को गोद ले करने के लिए ध्यान देना।
जाँच करें और भी ग्राहक reference.
ऊतक रोल पैकिंग मशीन के पैरामीटर्स
आदर्श | एफएफए 450/99 के लिए | एफएफए के लिए 450/120 | एफएफए के लिए 450/150 | एफएफए के लिए 450/180 | एफएफए के लिए 590/120 | एफएफए के लिए 590/150 | एफएफए के लिए 590/180 |
मैक्स फिल्म (मिमी) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
पैकेजिंग दर (बैग / मिनट) | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 220 | 30 करने के लिए 200 से | 30 करने के लिए 200 से | 30 करने के लिए 200 से |
बैग लंबाई (मिमी) | 70 करने के लिए 450 | 70 करने के लिए 450 | 90 करने के लिए 450 | 100 करने के लिए 450 | 80 करने के लिए 450 | 90 करने के लिए 450 | 100 करने के लिए 450 |
बैग (मिमी) | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए के लिए 150 | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से | 10 करने के लिए 200 से |
उत्पाद (मिमी) | 5 करने के लिए 45 | 5 करने के लिए 65 | 5 करने के लिए 85 | 5 करने के लिए 120 | 5 करने के लिए 65 | 5 करने के लिए 85 | 5 करने के लिए 120 |
पावर वोल्ट (वी) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
कुल स्थापित बिजली (किलोवाट) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
भार शौचालय रोल ऊतक पैकेजिंग मशीन की (किलोग्राम) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) मिमी | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry