Elenco prodotti
Interruttore di plastica macchina imballatrice
macchina imballatrice interruttore Socket, come un tipo di macchine dell'interruttore imballaggio di plastica, viene utilizzato per il confezionamento di interruttore o boccola in plastica, che è fatta di alimentazione trasportatore, sistema di alimentazione di film e sistema di taglio. marchio Simens stanno usando il nostro interruttore automatico a parete imballaggio machine.
vantaggi
1. Ci sono molti sistemi di controllo durante la produzione, e noi rigorosamente seguono lo standard internazionale e nazionale per garantire il buon quality.
2. Ora le nostre macchine per imballaggio interruttori presa sono stati approvati dalla BV, SGS, CE, UL e TUV.
3. Per la tecnologia, adottiamo disegni originali Giappone, e le parti principali sono importati dal Giappone, come ad esempio frese che sono molto resistenti e sharp.
4. Abbiamo molti anni di esperienza per la produzione di interruttore di plastica, in modo che possiamo considerare tutto e smettere di problemi durante la produzione process.
Nota
Quando il cliente sceglie macchina imballatrice, si prega di prestare attenzione a se la macchina automatica di imballaggio interruttore a parete adotta la famosa tecnologia del mondo e parts
elettricaControllare il reference.
cliente
Parametri di Socket macchina dell'interruttore Imballaggio
Modello | FFA a 450/99 | FFA a 450/120 | FFA a 450/150 | FFA a 450/180 | FFA a 590/120 | FFA a 590/150 | FFA a 590/180 |
pellicola Max (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
tasso di imballaggio (sacchetto / min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 TO220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
lunghezza del sacchetto (mm) | 70 a 450 | 70 a 450 | 90 al 450 | 100 oC-450 | 80 al 450 | 90 al 450 | 100 oC-450 |
Bag (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Prodotto (mm) | 5 a 45 | Da 5 a 65 | 5 all'85 | 5 a 120 | Da 5 a 65 | 5 all'85 | 5 a 120 |
Tensione (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potenza totale installata (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensioni (L x W x H) mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry