Ürün listesi
Film Ambalaj Makine yukarı
Açıklama
Film paketleme makinesi yukarı yaygın İyi kaliteli ve istikrarlı performans sunan, kendi ileri teknoloji ile kombine vb gıda, ilaç, kozmetik sanayi, alanında uygulanan Japonya Tokiva teknolojisini benimser.
Avantajları
Dünyaca ünlü elektrikli parçalar kullanılarak, bu yastık sarma makinesi uzun kullanım ömrü ve düşük arıza oranı, kolay kullanım ve bakım vardır (15 yıldan fazla kullanılabilir).
Özellikler
1. Kilo yukarı 1200kg için, makine yüksek hızda çalışırken, bu nedenle zaman o, çok kararlı olması hiçbir sallayarak ve ambalaj ürünleri mükemmel bakacağız olabilir.
7 '' inç dokunmatik ekrana sahip 2. Kullanıcı dostu insan makine arayüzü kontrol uygun işlemleri içindir.
3. PLC kontrollü ve servo motor kontrolü ile yüklü, yukarı filmi paketleme makinesi basit yapısı ve kolay çalışmasını sahiptir.
4. Kompakt yapı alanı gereklidir azaltır.
5. Bu yastık sarma makinesi Japonya orijinal teknolojisi ve elektrik parçaları çoğu dünyaca ünlü marka ithal edilmektedir.
6. İsteğe bağlı besleme sistemleri çeşitli ürünler mevcuttur.
7. hassas fotosel sensör faydaları filmi kontrolü izleme ile donatılmıştır.
8. Tüm ürün temas alanlarında paslanmaz çelikten 304 bulunmaktadır.
Not
Müşteri paketleme makinesi seçtiğinde makine dünyaca ünlü teknoloji ve elektrik bölümünü benimser eğer piyasada iyi bir üne sahiptir, eğer, teknoloji, elektrikli parça ve müşteri geribildirim dikkat ediniz.
Yukarı Film Ambalaj Makine Parametreleri
model | FFA-450/99 | FFA-450/120 | FFA-450/150 | FFA-450/180 | FFA-590/120 | FFA-590/150 | FFA-590/180 |
Max filmi (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Ambalaj oranı (torba / dak) | 30-220 | 30-220 | 30-220 | 30-220 | 30-200 | 30-200 | 30-200 |
Çanta uzunluğu (mm) | 70-450 | 70-450 | 90-450 | 100-450 | 80-450 | 90-450 | 100-450 |
Çanta (mm) | 10-150 | 10 to150 | 10-150 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
Ürün (mm) | 5-45 | 5-65 | 5-85 | 5-120 | 5-65 | 5-85 | 5-120 |
Güç voltajı (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Toplam kurulu gücü (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Ağırlık (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Boyutlar (U x G x Y) mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry